机电工程学院
学院新闻
我院在第十三届“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛中喜获佳绩
发布时间:2020年5月19日 12:25:13 
第十三届“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛第一阶段比赛于2020年4月16日至19日举办,参赛队伍来自全国高校包括有北京理工大学、兰州大学等双一流高校,近3000支队伍,约9000人。赛题紧扣当前热点问题,以解决实际问题为导向、应用性强。我院34个队参加,共有2个参赛队荣获二等奖,6个参赛队荣获三等奖,13个参赛队荣获优秀奖。
比赛由工学院和国际商学院的老师共同培训并指导学生参赛,在疫情的特殊情况下安排老师进行利用线上培训,线上辅导,线上答疑指导。学生团队进行线上讨论。通过建模比赛,提高了学生的数据分析能力,创新能力、团队合作能力、专业能力、解决实际问题的能力和应用数学知识于专业中的能力。收获了新的知识,激发了学生对数学建模的学习兴趣。所有参赛队伍均完成了优质的论文。同时指导老师在数学建模教学和比赛中不断摸索探究,积累经验,更好地形成了“以教促赛,以赛促教”的教学模式,为下一阶段的竞赛打下了坚实的基础。
附录:网络挑战赛第一阶段比赛成绩
队号 | 选题 | 获奖 | 队员1 | 队员2 | 队员3 |
33196 | A题 | 二等奖 | 贾天跞 | 黄锐 | 张佳乐 |
33210 | B题 | 二等奖 | 施嘉伟 | 石婕妤 | 陈荣 |
33199 | A题 | 三等奖 | 刘佳琪 | 崔满红 | 吴秉恒 |
33203 | A题 | 三等奖 | 王博文 | 张楚茜 | 张瑞琪 |
33206 | A题 | 三等奖 | 江杭楠 | 尹诚宇 | 刘世纪 |
33212 | A题 | 三等奖 | 芦梦露 | 杨嘉祺 | 汪志朋 |
33224 | A题 | 三等奖 | 鲁泽安 | 吉洋 | 陈子航 |
33229 | C题 | 三等奖 | 范宇彤 | 吕颖 | 陈思凡 |
33197 | A题 | 优秀奖 | 王世吉 | 金艳莹 | 窦伟云 |
33198 | A题 | 优秀奖 | 罗東博 | 肖嘉豪 | 杨东泽 |
33200 | C题 | 优秀奖 | 芦诗雨 | 芦福瑞 | 张蕊雪 |
33201 | C题 | 优秀奖 | 范子渔 | 姜俊恬 | 关琪 |
33202 | C题 | 优秀奖 | 董睿琦 | 王晴萱 | 刘泱麟 |
33204 | C题 | 优秀奖 | 郝竣斐 | 张洋洋 | 张东程 |
33208 | C题 | 优秀奖 | 倪嘉敏 | 甘静 | 杨淏文 |
33215 | C题 | 优秀奖 | 丁成 | 熊家辉 | 王淞 |
33219 | C题 | 优秀奖 | 李泽辰 | 林洋 | 于家城 |
33220 | A题 | 优秀奖 | 刘浩 | 王天翼 | 靳华润 |
33221 | A题 | 优秀奖 | 于雨 | 史丰恺 | 李方通 |
33222 | C题 | 优秀奖 | 黄奕辉 | 王安琦 | 黄奕辉 |
33223 | A题 | 优秀奖 | 徐辉 | 沙千诺 | 宋林泽 |
33226 | C题 | 优秀奖 | 王继凯 | 王建新 | 李函 |
33227 | C题 | 优秀奖 | 蒋佩纹 | 张世龙 | 马金燕 |
33228 | C题 | 优秀奖 | 乔昊宇 | 李宸宇 | 岳文涛 |
数学建模指导组(工学院和国际商学院)
2020年5月15日